Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 50 A/690 V, pour applications de moteur 3 phases 22kW@400V. Il fournit une protection magnéto-thermique avec une plage de réglage thermique de 37-50 A, un déclenchement magnétique à 14xIn, une capacité de coup...
| Gamme | TeSys Deca |
|---|---|
| Nom du produit | TeSys GV3 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur moteur |
| Nom de l'appareil | GV3P |
| Application de l'appareil | Protection moteur |
| Technologie du déclencheur | Thermique-magnétique |
| Description des pôles | 3P |
|---|---|
| Type de réseau | CA |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Puissance moteur kW | 22 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 30 kW à 500 V CA 50/60 Hz 45 kW à 690 V CA 50/60 Hz |
| Pouvoir de coupure | 100 kA Icu à 230/240 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 50 kA Icu à 400/415 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 12 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 6 kA Icu à 690 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit | 100 % à 230/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 400/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 100 % à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 % à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 50 % à 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Type de commande | Poignée rotative |
| [In] courant nominal | 50 A |
| Zone de réglage de protection thermique | 37…50 A se conformer à CEI 60947-2 |
| Courant de déclenchement magnétique | 700 A |
| [Ith] courant thermique conventionnel | 50 A se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV se conformer à CEI 60947-2 |
| Sensibilité à une perte de phase | Oui se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60947-1 |
| Puissance dissipée par pôle | 8 W |
| Durée de vie mécanique | 50000 cycle |
| Durée de vie électrique | 50000 cycle pour AC-3 à 415 V In |
| Service nominal | Ininterrompu se conformer à CEI 60947-4-1 |
| Couple de serrage | 5 N.m - sur borniers à vis-étrier |
| Mode de fixation | 35 mm DIN rail symmétrique : clipsé Panneau : vissé (avec 3 x vis M4) |
| Position de montage | Horizontal Verticale |
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 132 mm |
| Profondeur | 136 mm |
| Poids du produit | 0,96 kg |
| Couleur | Gris foncé |
|
Nombre de pôles |
--
|
|---|---|
|
Courant nominal |
--
|
|
Tension |
--
|
| Fréquence |
--
|
| Type de réseau |
--
|
| Courbe |
--
|
| Pouvoir de coupure |
--
|
|
Diférentiel |
--
|
|
Type de différentiel |
--
|